HUMANET :TURISMO Y PAISAJES DE COLOMBIA / EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL /RADIO HUMANET ON LINE /FIESTA DE LA VIDA / VOLVER A ENCICLOPEDIA DE ECONOMIA / MUNICIPIOS CAFETEROS DE COLOMBIA /

Exportaciones Cafeteras desde Colombia Año en Año

Año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2008 1.404,00 1.090,00 872,00 886,00 820,00
2007 963,00 1.001,00 776,00 769,00 994,00 1.219,00 995,00 990,00 897,00 1.129,00 1.522,00 1.363,00
2006 1.102,00 888,00 713,00 778,50 1.087,00 1.174,00 820,50 1.142,00 813,00 1.024,00 1.242,00 1.294,00
2005 1.100,00 1.023,00 726,00 873,00 955,00 948,00 738,00 646,00 676,00 1.131,00 1.237,00 1.066,00
2004 1.171,00 770,00 811,00 738,00 1.091,00 954,00 774,00 722,00 465,00 1.077,00 1.337,00 1.330,00
2003 924,00 788,00 644,00 1.078,00 972,00 1.077,00 1.072,00 661,00 795,00 1.137,00 1.176,00 1.244,00
2002 824,00 808,00 778,00 942,00 1.112,00 1.052,00 868,00 751,00 778,00 1.064,00 1.380,00 1.257,00
2001 1.231,00 541,00 482,00 978,00 869,00 718,00 654,00 660,00 766,00 1.243,00 1.537,00 1.257,00
2000 658,00 740,00 592,00 1.055,00 1.114,00 1.092,00 811,00 436,00 501,00 940,00 1.366,00 1.314,00
1999 813,00 710,00 670,00 687,00 640,00 740,00 806,00 757,00 776,00 741,00 882,00 890,00
1998 828,00 594,00 645,00 1.088,00 1.300,00 1.077,00 1.279,00 824,00 879,00 1.510,00 1.666,00 1.093,00
1997 778,00 676,00 500,00 824,00 836,00 1.078,00 946,00 686,00 772,00 1.023,00 1.271,00 1.314,00
1996 2.081,00 323,00 651,00 670,00 745,00 858,00 622,00 620,00 937,00 1.333,00 1.303,00 1.047,00
1995 832,00 924,00 456,00 815,00 1.114,00 1.506,00 1.128,00 760,00 731,00 1.221,00 2.190,00 2.020,00
1994 829,00 945,00 840,00 967,00 819,00 941,00 782,00 529,00 681,00 1.530,00 1.764,00 1.404,00
1993 1.587,00 1.250,00 326,00 1.487,00 1.377,00 1.200,00 1.003,00 547,00 771,00 1.100,00 1.671,00 1.318,00
1992 1.785,00 1.406,00 593,00 1.096,00 1.960,00 1.387,00 1.114,00 680,00 674,00 1.443,00 2.029,00 1.927,00
1991 1.212,00 777,00 494,00 1.637,00 1.704,00 1.549,00 760,00 491,00 270,00 2.259,00 2.755,00 2.271,00
1990 1.521,00 891,00 921,00 1.180,00 1.047,00 1.057,00 606,00 486,00 872,00 1.483,00 2.145,00 1.874,00
1989 1.421,00 804,00 764,00 931,00 672,00 535,00 419,00 430,00 623,00 975,00 1.816,00 1.676,00
1988 1.013,00 1.888,00 909,00 940,00 767,00 1.048,00 315,00 736,00 313,00 964,00 1.472,00 1.446,00
1987 1.139,00 854,00 848,00 961,00 1.202,00 1.017,00 990,00 470,00 749,00 1.039,00 1.864,00 1.841,00
1986 1.160,00 1.340,00 867,00 717,00 1.040,00 914,00 962,00 521,00 561,00 635,00 800,00 1.195,00
1985 1.437,00 1.080,00 450,00 905,00 845,00 963,00 820,00 460,00 490,00 1.098,00 1.360,00 1.352,00
1984 1.342,00 782,00 547,00 790,00 1.070,00 1.022,00 958,00 874,00 909,00 793,00 1.134,00 1.341,00
1983 901,00 767,00 609,00 1.138,00 1.713,00 1.196,00 1.147,00 581,00 524,00 1.515,00 2.194,00 1.461,00
1982 1.332,00 1.066,00 817,00 741,00 817,00 998,00 796,00 404,00 921,00 1.326,00 1.694,00 1.214,00
1981 1.732,00 1.009,00 954,00 1.174,00 1.000,00 795,00 799,00 263,00 743,00 1.417,00 1.919,00 1.665,00
1980 1.318,00 697,00 697,00 1.244,00 884,00 637,00 656,00 406,00 966,00 1.276,00 1.558,00 1.734,00
1979 1.251,00 767,00 340,00 696,00 761,00 1.024,00 807,00 487,00 713,00 1.606,00 2.028,00 1.409,00

Además del Turismo que Colombia ofrece, el café de exportación representa un rubro importante para los inversionistas.

Política de Comercialización del Fondo Nacional del Café - FoNC

El principal objetivo de la Política de Comercialización del Fondo Nacional del Café es defender los intereses de los Caficultores. La Federación Nacional de Cafeteros definió unos lineamientos para dar cumplimiento a esta Política